TV Media Terms Explained टीवी प्रोडक्शन आज के संचार युग का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, जहाँ दृश्य, ध्वनि और तकनीक मिलकर संदेश को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में अनेक तकनीकी शब्दों और उपकरणों की समझ आवश्यक होती है, क्योंकि प्रत्येक शब्द प्रोडक्शन की किसी विशेष तकनीक, क्रिया या अवधारणा से जुड़ा होता है। इन 250 टीवी प्रोडक्शन शब्दों का अध्ययन विद्यार्थियों, पत्रकारों, निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इनसे न केवल प्रोडक्शन की दक्षता बढ़ती है, बल्कि मीडिया भाषा की व्यावहारिक और सैद्धांतिक समझ भी गहरी होती है। TV Media Terms Explained Multi-Camera Production मल्टी-कैमराप्रोडक्शन
| क्रमांक | शब्द (Term) | TV Media Terms Explained हिंदी अर्थ |
|---|---|---|
| 1 | Action Cue | कलाकार को दृश्य शुरू करने का संकेत |
| 2 | After Effects | दृश्य प्रभाव जोड़ने का सॉफ्टवेयर |
| 3 | Air Time | प्रसारण का समय |
| 4 | Ambient Sound | प्राकृतिक पृष्ठभूमि ध्वनि |
| 5 | Anchor | प्रस्तोता / संचालक |
| 6 | Analogue Signal | पारंपरिक तरंग संकेत |
| 7 | Angle | दृश्य का कोण या दृष्टिकोण |
| 8 | Animation | चित्रों को गति देने की तकनीक |
| 9 | Aperture | कैमरे में प्रकाश आने का छेद |
| 10 | AR / VR (Augmented Reality / Virtual Reality) | दृश्य वास्तविकता तकनीक |
| 11 | Aspect Ratio | चौड़ाई-ऊँचाई का अनुपात |
| 12 | Audio Mixer | ध्वनि मिश्रक / मिक्सिंग उपकरण |
| 13 | Audience Flow | दर्शकों का चैनल पर बने रहना |
| 14 | Back Light | पीछे से आने वाली रोशनी |
| 15 | Backdrop | पृष्ठभूमि परदा |
| 16 | Balance | संतुलन (ध्वनि या रंग) |
| 17 | Bandwidth | डेटा ट्रांसमिशन की क्षमता |
| 18 | B-Roll | सहायक दृश्य सामग्री |
| 19 | Blocking | कलाकारों और कैमरे की स्थिति तय करना |
| 20 | Blue Screen | क्रोमा तकनीक का रूप |
| 21 | Boom Mic | लंबे डंडे पर लगा माइक्रोफोन |
| 22 | Broadcast | प्रसारण / दूरदर्शन पर दिखाना |
| 23 | Broadcast Delay | लाइव प्रसारण में देरी |
| 24 | Broadcast Ethics | प्रसारण नैतिकता |
| 25 | Broadcast Journalism | इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्रकारिता |
| 26 | Bug (Logo) | स्क्रीन पर चैनल का निशान |
| 27 | Bumper Shot | शो शुरू या खत्म से पहले छोटा शॉट |
| 28 | Camera Angle | कैमरे की स्थिति / झुकाव |
| 29 | Camera Dolly | कैमरे को चलाने वाला पहिएदार स्टैंड |
| 30 | Camera Movement | कैमरे की गति |
| 31 | Camera Operator | कैमरा संचालक |
| 32 | Camera Script | कैमरा निर्देश सहित पटकथा |
| 33 | Camera Shot | कैमरे से लिया गया दृश्य |
| 34 | Cameo Role | छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका |
| 35 | Caption | चित्र या वीडियो का विवरण |
| 36 | CG (Character Generator) | स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाने की मशीन |
| 37 | Chroma Key | ग्रीन स्क्रीन तकनीक |
| 38 | Chrominance | रंग संकेत तत्व |
| 39 | Clapper Board | शॉट की शुरुआत का संकेत |
| 40 | Close-Up Shot | नज़दीक से लिया गया दृश्य |
| 41 | Color Bar | वीडियो परीक्षण पैटर्न |
| 42 | Color Grading | रंग सुधारने की प्रक्रिया |
| 43 | Composition | दृश्य का विन्यास |
| 44 | Continuity Editing | दृश्यों का तार्किक संपादन |
| 45 | Control Room | प्रसारण नियंत्रक कक्ष |
| 46 | Crew | तकनीकी दल |
| 47 | Crew Call Sheet | शूटिंग दिन का कार्यक्रम |
| 48 | Cross Cut | समानांतर दो दृश्यों का संयोजन |
| 49 | Cue | क्रिया आरंभ का संकेत |
| 50 | Cue Card | संवाद कार्ड |
| 51 | Cut | दृश्य परिवर्तन |
| 52 | Cutaway | सहायक दृश्य |
| 53 | Cut-In | नज़दीकी वस्तु शॉट |
| 54 | Day Parting | कार्यक्रमों का समयानुसार विभाजन |
| 55 | Depth of Field | दृश्य की गहराई की सीमा |
| 56 | Director | निर्देशक |
| 57 | Dissolve | एक दृश्य से दूसरे में परिवर्तन |
| 58 | Dolly | कैमरा मूविंग ट्रॉली |
| 59 | Dry Run | बिना रिकॉर्ड अभ्यास |
| 60 | Editing | दृश्य और ध्वनि संयोजन प्रक्रिया |
| 61 | Edit Suite | संपादन कक्ष |
| 62 | Echo | ध्वनि का प्रतिबिंब |
| 63 | Establishing Shot | दृश्य का प्रारंभिक शॉट |
| 64 | Exposure | कैमरे में प्रकाश की मात्रा |
| 65 | Eye-Line Match | दृष्टि दिशा से मेल खाता शॉट |
| 66 | Fade In | दृश्य का धीरे-धीरे प्रकट होना |
| 67 | Fade Out | दृश्य का धीरे-धीरे गायब होना |
| 68 | Fade Through Black | काले रंग के माध्यम से ट्रांजिशन |
| 69 | Feed | सैटेलाइट प्रसारण सिग्नल |
| 70 | Field Production | स्टूडियो के बाहर शूटिंग |
| 71 | Field of View | कैमरे का दृश्य क्षेत्र |
| 72 | Flashback | भूतकालीन दृश्य |
| 73 | Floor Manager | शूटिंग समन्वयक |
| 74 | Floor Plan | सेट का नक्शा |
| 75 | Focus Puller | फोकस बदलने वाला व्यक्ति |
| 76 | Foley | कृत्रिम ध्वनि प्रभाव निर्माण |
| 77 | Frame | स्थिर चित्र |
| 78 | Frame Rate | प्रति सेकंड फ्रेम |
| 79 | Freeze Frame | स्थिर किया गया दृश्य |
| 80 | Gain Control | ध्वनि की तीव्रता नियंत्रण |
| 81 | Graphics | दृश्यात्मक चित्रण |
| 82 | Green Room | कलाकार तैयारी कक्ष |
| 83 | Green Screen | क्रोमा बैकग्राउंड |
| 84 | Handheld Camera | हाथ से पकड़ा गया कैमरा |
| 85 | Headroom | सिर के ऊपर का खाली स्थान |
| 86 | High Angle Shot | ऊपर से लिया गया दृश्य |
| 87 | Hot Seat | लाइव इंटरव्यू कुर्सी |
| 88 | Insert Shot | विशेष विवरण शॉट |
| 89 | Intercutting | समानांतर दृश्य संपादन |
| 90 | Interview Setup | साक्षात्कार व्यवस्था |
| 91 | Jump Cut | अचानक दृश्य परिवर्तन |
| 92 | Key Light | मुख्य प्रकाश स्रोत |
| 93 | Keying | पारदर्शी ओवरले तकनीक |
| 94 | Kicker Light | किनारों की चमक देने वाली रोशनी |
| 95 | Lap Dissolve | दो दृश्यों का धीमा मेल |
| 96 | Lighting | प्रकाश व्यवस्था |
| 97 | Lighting Director | प्रकाश नियंत्रक |
| 98 | Lighting Ratio | प्रकाश का अनुपात |
| 99 | Lighting Rig | लाइट संरचना |
| 100 | Line Producer | शूटिंग संचालन निर्माता |
| 101 | Line-Up | प्रसारण कार्यक्रम क्रम |
| 102 | Lip Sync | संवाद-आवाज़ तालमेल |
| 103 | Live Streaming | इंटरनेट पर लाइव प्रसारण |
| 104 | Live Telecast | सीधा प्रसारण |
| 105 | Location | शूटिंग स्थल |
| 106 | Log Sheet | शूटिंग रिकॉर्ड |
| 107 | Long Shot | दूर से लिया दृश्य |
| 108 | Look Room | दृश्य में खाली स्थान |
| 109 | Lower Third | स्क्रीन के नीचे नाम पट्टी |
| 110 | Make-Up Artist | श्रृंगार विशेषज्ञ |
| 111 | Master Shot | पूरे दृश्य का विस्तृत शॉट |
| 112 | Match Cut | समान क्रिया पर दृश्य परिवर्तन |
| 113 | Medium Shot | कमर तक का दृश्य |
| 114 | Mise-en-Scène | दृश्य में सभी तत्वों की रचना |
| 115 | Mic Check | माइक्रोफोन जांच |
| 116 | Montage | प्रतीकात्मक दृश्य संयोजन |
| 117 | Monitor | शूटिंग दृश्य देखने की स्क्रीन |
| 118 | Multi-Camera Setup | एक साथ कई कैमरे |
| 119 | Multi-Track Editing | अनेक ध्वनियों का संपादन |
| 120 | Narration | वॉयस ओवर वर्णन |
| 121 | Natural Light | प्राकृतिक प्रकाश |
| 122 | News Bulletin | समाचार प्रसारण |
| 123 | Newsroom | समाचार कक्ष |
| 124 | Non-linear Editing | डिजिटल संपादन |
| 125 TV Media Terms Explained | OB Van | मोबाइल प्रसारण वाहन |
| 126 | Off-Camera Voice | दृश्य के बाहर की आवाज़ |
| 127 | On-Air | प्रसारण में चल रहा |
| 128 | On-Location | वास्तविक स्थल पर शूटिंग |
| 129 | Over the Shoulder Shot | कंधे के पीछे से दृश्य |
| 130 | Overexposure | अधिक प्रकाशित दृश्य |
| 131 | Pan Shot | कैमरा घुमाना |
| 132 | Panorama Shot | विस्तृत क्षेत्र दृश्य |
| 133 | Pilot Episode | परीक्षण एपिसोड |
| 134 | Pixel | डिजिटल चित्र इकाई |
| 135 | Pixel Density | रेज़ॉल्यूशन क्षमता |
| 136 | Playback | रिकॉर्ड दृश्य चलाना |
| 137 | Playback Singer | गीत गाने वाला गायक |
| 138 | Playout Server | चैनल कंट्रोल सिस्टम |
| 139 | Point of View Shot | पात्र की दृष्टि से दृश्य |
| 140 | Post Production | शूटिंग के बाद संपादन |
| 141 | Post Sync | शूटिंग के बाद डबिंग |
| 142 | Preview | पूर्वावलोकन |
| 143 | Producer | निर्माता |
| 144 | Producer’s Script | विस्तृत पटकथा |
| 145 | Production Control Room (PCR) | प्रसारण नियंत्रण कक्ष |
| 146 | Promo | प्रचारात्मक छोटा वीडियो |
| 147 | Prop | दृश्य वस्तुएँ |
| 148 | Rack Focus | फोकस बदलना |
| 149 | Rating Point (TRP) | दर्शक रेटिंग सूचकांक |
| 150 | Raw Footage | बिना संपादन दृश्य |
| 151 | Rehearsal | अभ्यास |
| 152 | Replay | पुनः प्रसारण |
| 153 | Resolution | चित्र की स्पष्टता |
| 154 | Reverb | ध्वनि की गूंज |
| 155 | Rolling Camera | शूटिंग शुरू संकेत |
| 156 | Rolling Credits | नामों की चलती सूची |
| 157 | Satellite Uplink | सैटेलाइट को सिग्नल भेजना |
| 158 | Scene | दृश्य |
| 159 | Script | पटकथा |
| 160 | Script Writer | पटकथा लेखक |
| 161 | Segment | कार्यक्रम का भाग |
| 162 | Sequence | दृश्य श्रृंखला |
| 163 | Sequence Shot | बिना कट का दृश्य |
| 164 | Set Designer | दृश्य सज्जा विशेषज्ञ |
| 165 | Set Property | दृश्य वस्तु |
| 166 | Shot Clock | दृश्य का समय |
| 167 | Shot Division | दृश्य विभाजन |
| 168 | Shot List | दृश्यों की सूची |
| 169 | Shot Reverse Shot | संवाद दृश्य तकनीक |
| 170 | Signal to Noise Ratio | सिग्नल-शोर अनुपात |
| 171 | Slow Motion | धीमा किया गया दृश्य |
| 172 | Sound Bridge | दो दृश्यों को जोड़ने वाली ध्वनि |
| 173 | Sound Effects (SFX) | कृत्रिम ध्वनि प्रभाव |
| 174 | Sound Engineer | ध्वनि विशेषज्ञ |
| 175 | Sound Mixing | ध्वनियों का संयोजन |
| 176 | Soundtrack | संवाद/संगीत रिकॉर्ड |
| 177 | Spot Announcement | छोटा प्रसारण संदेश |
| 178 | Split Screen | दो दृश्य एक साथ |
| 179 | Staging | कलाकारों की स्थिति व्यवस्था |
| 180 | Standby | तैयार रहने का संकेत |
| 181 | Static Shot | बिना मूवमेंट दृश्य |
| 182 | Steadicam | स्थिर मूविंग कैमरा तकनीक |
| 183 | Storyboard | दृश्य योजना |
| 184 | Storyboard Artist | दृश्य योजना कलाकार |
| 185 | Studio | शूटिंग स्थल |
| 186 | Studio Floor | शूटिंग क्षेत्र |
| 187 | Studio Lighting Grid | छत की लाइट संरचना |
| 188 | Subtitles | संवादों का लिखित रूप |
| 189 | Superimpose | एक चित्र पर दूसरा चित्र |
| 190 | Switcher | कैमरा दृश्यों को बदलने का उपकरण |
| 191 | Tag Line | पहचान पंक्ति |
| 192 | Take | एक रिकॉर्डिंग कोशिश |
| 193 | Talent | कलाकार या प्रस्तुतकर्ता |
| 194 | Telecast | टीवी पर प्रसारण |
| 195 | Telephoto Lens | दूर विषय लाने वाला लेंस |
| 196 | Teleprompter | संवाद पढ़ने की मशीन |
| 197 | Three-Point Lighting | तीन लाइट तकनीक |
| 198 | Tilt Shot | ऊपर-नीचे कैमरा मूवमेंट |
| 199 | Time Code | समय पहचान |
| 200 | Ticker | स्क्रीन के नीचे समाचार पट्टी |
| 201 | Tracking Dolly | कैमरा मूविंग उपकरण |
| 202 | Tracking Shot | विषय के साथ चलता कैमरा |
| 203 | Transition | दृश्य परिवर्तन |
| 204 | Transition Effect | दृश्य परिवर्तन प्रभाव |
| 205 | Truck-In / Out | कैमरा आगे-पीछे बढ़ाना |
| 206 | TRT (Total Running Time) | कार्यक्रम की कुल अवधि |
| 207 | Two Camera Setup | दो कैमरों की व्यवस्था |
| 208 | Two Shot | दो व्यक्तियों का दृश्य |
| 209 | Underlay | पृष्ठभूमि संगीत |
| 210 | Vector Line | दृष्टि दिशा रेखा |
| 211 | VFX (Visual Effects) | दृश्य प्रभाव तकनीक |
| 212 | Video Compression | वीडियो फाइल संपीड़न |
| 213 | Video Editing Software | संपादन सॉफ्टवेयर |
| 214 | Video Wall | कई मॉनिटरों का संयोजन |
| 215 | Vision Mixer | वीडियो स्विचिंग उपकरण |
| 216 | Virtual Studio | कंप्यूटर निर्मित स्टूडियो |
| 217 | Voice Modulation | आवाज़ में उतार-चढ़ाव |
| 218 | Voice Over (VO) | वर्णनात्मक आवाज़ |
| 219 | Voice Sync | आवाज़ तालमेल |
| 220 | Voice Track | ध्वनि रिकॉर्ड |
| 221 | Walkie Talkie | संचार उपकरण |
| 222 | Waveform Monitor | वीडियो सिग्नल विश्लेषक |
| 223 | White Balance | रंग संतुलन |
| 224 | White Shot | विस्तृत क्षेत्र दृश्य |
| 225 | Wide Shot | वातावरण दिखाने वाला दृश्य |
| 226 | Wireless Mic | बिना तार वाला माइक्रोफोन |
| 227 | Wipe Transition | दृश्य परिवर्तन प्रभाव |
| 228 | Wrap Up | शूटिंग समाप्त करना |
| 229 | Zoom Blur | ज़ूम के दौरान धुंधलापन |
| 230 | Zoom In | कैमरा नज़दीक लाना |
| 231 | Zoom Lens | ज़ूम करने वाला लेंस |
| 232 | Zoom Out | कैमरा दूर करना |
| 233 | 360° Shot | विषय के चारों ओर घूमता कैमरा |
| 234 | ADR (Automated Dialogue Replacement) | बाद में संवाद डबिंग |
| 235 | Audience Rating | दर्शक मूल्यांकन |
| 236 | Beam Light | केंद्रित प्रकाश |
| 237 | Color Temperature | प्रकाश का रंग मानक |
| 238 | Digital Signal | आधुनिक डेटा सिग्नल |
| 239 | Editing Timeline | संपादन का क्रम दृश्य |
| 240 | Frame Composition | फ्रेम की संरचना |
| 241 | Interactive TV | दर्शक सहभागिता वाला टीवी |
| 242 | Key Frame | एनिमेशन का मुख्य बिंदु |
| 243 | News Rundown | समाचार क्रम योजना |
| 244 | Plural Eyes | ऑडियो-वीडियो सिंक टूल |
| 245 | Render | अंतिम वीडियो बनाना |
| 246 | Saturation | रंग की गहराई |
| 247 | Telecine | फिल्म को वीडियो में बदलना |
| 248 | Thumbnail | छोटा दृश्य पूर्वावलोकन चित्र |
| 249 | Ultra HD | अत्यधिक उच्च गुणवत्ता वीडियो |
| 250 | Voice Texture | आवाज़ की गुणवत्ता या स्वर लक्षण |
निष्कर्ष (Conclusion – 100 Words) TV Media Terms Explained
टीवी प्रोडक्शन के इन प्रमुख शब्दों की जानकारी किसी भी मीडिया छात्र या पेशेवर के लिए मूल आधार की तरह है। ये शब्द प्रोडक्शन के प्रत्येक चरण—पूर्व उत्पादन, शूटिंग, संपादन, प्रसारण और प्रस्तुति—में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इनका ज्ञान सटीक संवाद, रचनात्मक अभिव्यक्ति और तकनीकी दक्षता को विकसित करता है। UGC NET, JRF या मीडिया से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यह सूची अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। अंततः, इन शब्दों की गहरी समझ ही एक विद्यार्थी को मीडिया प्रोफेशनल में परिवर्तित करती है। TV Media Terms Explained https://studio.youtube.com/video/MmJj9npKDiA/edit
